STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2020/2021
STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK
Starostwo Powiatowe w Hajnówce jak co roku ufundowało stypendia imienia Simony Kossak dla najlepszych uczniów, którzy w II semestrze poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.0, są laureatami olimpiad lub osiągnęli wybitne wyniki sportowe.
Niezmiernie nam miło, że w naszej szkole są aż 22osoby, którym udało się sprostać wysokim wymaganiom związanym z wynikami w nauce oraz jedna wybitna sportsmenka, odnosząca sukcesy nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej.
Uczennica klasy 4 technikum ekonomicznego, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
Uzdolnionym uczniom naszej szkoły gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
| Krystian Baran | IV TŻ |
| Katarzyna Giercun | IV TE |
| Emilia Golonko | IV TE |
| Julita Guryn | IV TB |
| Rafał Holonko | IV TI |
| Emilia Kamieńska | IV TB |
| Kamil Karpiuk | II TI |
| Kornelia Kiszycka | III TŻ |
| Bartłomiej Kot | IV TB |
| Izabela Kozak | IV TE |
| Joanna Martynowicz | IV TE |
| Aleksandra Masalska | IV TB |
| Daniel Minko | IV TB |
| Anna Mińko | IV TE |
| Kinga Omeljaniuk | IV TL |
| Natalia Pietruczuk | IV TI |
| Kamila Romaniuk | IV TL |
| Sara Justyna Romaniuk | IV TE |
| Krzystof Simoniuk | IV TE |
| Edyta Skiba | IV TB |
| Piotr Zarzycki | IV TL |
Za osiągnięcia w zawodach sportowych:
| Kamila Stankiewicz | II TL |
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:
| Joanna Martynowicz | IV TE |
Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:
I semestr:| Biryłko Kamil | II TB |
| Janowicz Jakub | II TB |
| Lesiak Kacper | II TB |
| Oniszczuk Jakub | II TBp |
| Podgajecki Jacek | II TB |
| Witkowski Mateusz | II TB |
| Byszczuk Łukasz Michał | III TB |
| Guryn Julita | IV TB |
| Kamieńska Emilia | IV TB |
| Kostecki Michał | IV TB |
| Kot Bartłomiej | IV TB |
| Masalska Aleksandra | IV TB |
| Minko Daniel | IV TB |
| Niewiadomski Łukasz | IV TB |
| Skiba Edyta | IV TB |
| Bugwin Dawid | I TB |
| Krywoszej Jakub | I TB |
| Simoniuk Michał | I TB |
| Biryłko Kamil | II TB |
| Bogacewicz Kamil Kacper | II TB |
| Janowicz Jakub | II TB |
| Oniszczuk Jakub | II TBp |
| Plech Kacper | II TBp |
| Podgajecki Jacek | II TB |
| Witkowski Mateusz | II TB |
| Guryn Julita | IV TB |
| Kamieńska Emilia | IV TB |
| Kot Bartłomiej | IV TB |
| Masalska Aleksandra | IV TB |
| Minko Daniel | IV TB |
| Niewiadomski Łukasz | IV TB |
| Skiba Edyta | IV TB |
GALERIA ZDJĘĆ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |