NAJLEPSI UCZNIOWIE - ROK SZKOLNY 2017/2018
TECHNIKUM (klasy maturalne)
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
4 TE |
Tomaszuk-Spiridowicz Andżelika |
6,00 | wzorowe |
4 TE | Sapieszko Klaudia | 5,80 | wzorowe |
4 TI | Antoniuk Gabriela | 5,30 | wzorowe |
4 TB | Szwarc Mateusz | 5,16 | wzorowe |
4 TB | Aleksiejuk Paulina | 5,09 | wzorowe |
4 TM | Jeżyk Patryk | 5,00 | wzorowe |
4 TM | Daniluk Michał | 4,89 | wzorowe |
4 TE | Szwarc Paulina | 4,88 | bardzo dobre |
4 TB | Kiczkajło Weronika Barbara | 4,63 | wzorowe |
4 TI | Kojło Agnieszka | 4,57 | wzorowe |
4 TŻ | Rola Andżelika | 4,54 | wzorowe |
TECHNIKUM (klasy 1 - 3)
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
2 TB | Kuptel Marek | 6,00 | wzorowe |
1 TL | Omeljaniuk Kinga | 5,64 | wzorowe |
2 TŻ | Szymaniuk Aneta | 5,61 | wzorowe |
2 TL | Malewicz Maciej | 5,56 | wzorowe |
2 TE | Orzołek Agata | 5,54 | wzorowe |
3 TL | Lasota Małgorzata | 5,53 | wzorowe |
1 TE | Golonko Emilia | 5,52 | wzorowe |
3 TI | Iwanik Dawid | 5,47 | wzorowe |
2 TE | Janowicz Karolina | 5,46 | wzorowe |
1 TB | Masalska Aleksandra | 5,40 | wzorowe |
1 TE | Kozak Izabela | 5,35 | wzorowe |
1 TI | Pietruczuk Natalia | 5,35 | wzorowe |
2 TL | Weremczuk Maria Magdalena | 5,35 | wzorowe |
2 TE | Golonko Magdalena | 5,31 | wzorowe |
1 TE | Martynowicz Joanna | 5,29 | wzorowe |
1 TE | Giercun Katarzyna | 5,24 | wzorowe |
2 TE | Prytulczyk Małgorzata | 5,23 | wzorowe |
3 TŻ | Wysocka Karolina | 5,22 | wzorowe |
3 TM | Skiepko Patryk | 5,18 | wzorowe |
1 TB | Kamieńska Emilia | 5,14 | wzorowe |
1 TE | Romaniuk Sara Justyna | 5,11 | wzorowe |
1 TI | Holonko Rafał | 5,10 | wzorowe |
1 TB | Skiba Edyta | 5,10 | wzorowe |
2 TŻ | Budna Karolina | 5,08 | wzorowe |
2 TŻ | Sikorska Natalia | 5,08 | wzorowe |
2 TE | Szpakowicz Martyna | 5,08 | wzorowe |
3 TB | Gawryluk Mariusz | 5,07 | wzorowe |
2 TE | Mikołajczuk Agata | 5,07 | wzorowe |
1 TB | Guryn Julita | 5,00 | wzorowe |
3 TI | Janiel Mateusz | 5,00 | wzorowe |
2 TE | Kiczkajło Maja | 5,00 | wzorowe |
1 TB | Minko Daniel | 5,00 | wzorowe |
2 TE | Środa Karolina | 5,00 | wzorowe |
1 TL | Romaniuk Kamila | 4,91 | wzorowe |
1 TL | Zarzycki Piotr | 4,91 | wzorowe |
1 TE | Borowska Weronika | 4,88 | wzorowe |
1 TB | Kot Bartłomiej | 4,86 | wzorowe |
1 TE | Mińko Anna | 4,83 | wzorowe |
2 TE | Stepaniuk Martyna | 4,77 | wzorowe |
2 TB | Ciełuszecki Dawid | 4,76 | wzorowe |
1 TI | Paszko Dawid | 4,75 | wzorowe |
1 TL | Simoniuk Krzysztof | 4,73 | wzorowe |
1 TB | Chursa Paweł | 4,67 | wzorowe |
1 TL | Pawłowski Kacper Krzysztof | 4,55 | wzorowe |
2 TB | Kiczkajło Dawid | 4,54 | wzorowe |
1 TŻ | Baran Krystian | 4,50 | wzorowe |
2 TB | Nowik Rafał | 4,50 | wzorowe |
3 TŻ | Suchodoła Andżelika | 4,50 | bardzo dobre |
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA,
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
2 W | Suchodoła Natalia | 4,62 | dobre |
1 BW | Niebyt Monika | 4,16 | wzorowe |
2 W | Tieśluk Krystian | 4,12 | bardzo dobre |
3 W | Giermaniuk Sylwester | 4,10 | wzorowe |