NAJLEPSI UCZNIOWIE - ROK SZKOLNY 2018/2019
TECHNIKUM (klasy maturalne)
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
4 TL | Lasota Małgorzata | 5,50 | wzorowe |
4 TI | Iwaniuk Dawid | 5,33 | wzorowe |
4 TŻ | Wysocka Karolina | 5,31 | wzorowe |
4 TM | Skiepko Patryk | 5,25 | wzorowe |
4 TL | Omielianiuk Patrycja | 5,00 | wzorowe |
4 TI | Janiel Mateusz Mikołaj | 4,92 | wzorowe |
4 TM | Sielewiesiuk Rafał | 4,67 | wzorowe |
4 TB | Gawryluk Mariusz | 4,58 | wzorowe |
4 TŻ | Suchodoła Andżelika | 4,54 | bardzo dobre |
TECHNIKUM (klasy 1 - 3)
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
3 TB | Kuptel Marek | 6,00 | wzorowe |
3 TL | Malewicz Maciej | 5,67 | wzorowe |
2 TB | Guryn Julita | 5,65 | wzorowe |
2 TE | Martynowicz Joanna | 5,64 | wzorowe |
2 TE | Golonko Emilia | 5,57 | wzorowe |
2 TB | Masalska Aleksandra | 5,59 | wzorowe |
2 TE | Kozak Izabela | 5,50 | wzorowe |
3 TŻ | Szymaniuk Aneta | 5,47 | wzorowe |
2 TL | Omelianiuk Kinga | 5,46 | wzorowe |
3 TE | Janowicz Karolina | 5,36 | wzorowe |
2 TE | Giercun Katarzyna | 5,35 | wzorowe |
2 TB | Kamieńska Emilia | 5,33 | wzorowe |
2 TE | Romaniuk Sara Justyna | 5,33 | wzorowe |
2 TB | Skiba Edyta | 5,29 | wzorowe |
2 TE | Mińko Anna | 5,28 | wzorowe |
3 TE | Orzołek Agata | 5,27 | wzorowe |
2 TI | Pietruczuk Natalia | 5,25 | wzorowe |
1 TB | Chraboł Gabriela | 5,20 | wzorowe |
3 TL | Weremczuk Maria Magdalena | 5,19 | wzorowe |
3 TE | Golonko Magdalena | 5,18 | wzorowe |
2 TI | Holonko Rafał | 5,18 | wzorowe |
3 TE | Szpakowicz Martyna | 5,18 | wzorowe |
2 TL | Zarzycki Piotr | 5,14 | wzorowe |
3 TŻ | Sikorska Natalia | 5,12 | wzorowe |
2 TB | Kot Bartłomiej | 5,11 | wzorowe |
1 TŻ | Kiszycka Kornelia | 5,10 | wzorowe |
2 TŻ | Baran Krystian | 5,09 | wzorowe |
3 TE | Prytulczyk Młgorzata | 5,09 | wzorowe |
3 TE | Mikołajczuk Agata | 5,08 | wzorowe |
2 TL | Romaniuk Kamila | 5,07 | wzorowe |
3 TŻ | Budna Karolina | 5,06 | wzorowe |
2 TE | Borowska Weronika | 5,00 | wzorowe |
3 TE | Kiczkajło Maja | 5,00 | wzorowe |
2 TB | Minko Daniel | 5,00 | wzorowe |
1 TI | Szałyński Jan | 4,90 | wzorowe |
2 TL | Simoniuk Krzysztof | 4,86 | wzorowe |
2 TI | Paszko Dawid | 4,81 | wzorowe |
3 TB | Ciełuszecki Dawid | 4,79 | wzorowe |
3 TL | Ostapczuk Marek | 4,75 | wzorowe |
3 TB | Kiczkajło Dawid | 4,64 | wzorowe |
2 TL | Jakoniuk Agata | 4,60 | wzorowe |
2 TŻ | Mackiewicz Kamila | 4,54 | bardzo dobre |
3 TB | Nowik Rafał | 4,53 | wzorowe |
2 TB | Chursa Paweł | 4,50 | wzorowe |
1 TM | Grygoruk Jakub | 4,50 | wzorowe |
2 TI | Krutel Magdalena | 4,50 | wzorowe |
3 TE | Środa Karolina | 4,50 | bardzo dobre |
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA,
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
3 W | Suchodoła Natalia | 5,16 | wzorowe |
3 W | Tieśluk Krystian | 4,33 | wzorowe |
2 BW | Niebyt Monika | 4,14 | dobre |
2 BW | Kubajczyk Magdalena | 4,00 | wzorowe |
2 BW | Niebyt Michał | 4,00 | bardzo dobre |
2 BW | Rosłoń Patrycja Weronika | 4,00 | bardzo dobre |
2 BW | Tomaszuk-Spiridowicz Michał | 4,00 | wzorowe |