NAJLEPSI UCZNIOWIE - ROK SZKOLNY 2020/2021
TECHNIKUM (klasy maturalne)
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
4 TI | Holonko Rafał | 5,71 | wzorowe |
4 TŻ | Baran Krystian | 5,70 | wzorowe |
4 TB | Guryn Julita | 5,67 | wzorowe |
4 TE | Kozak Izabela | 5,60 | wzorowe |
4 TE | Martynowicz Joanna | 5,60 | wzorowe |
4 TE | Romaniuk Sara | 5,55 | wzorowe |
4 TB | Kot Bartłomiej | 5,54 | wzorowe |
4 TE | Giercun Katarzyna | 5,50 | wzorowe |
4 TB | Masalska Aleksandra | 5,50 | wzorowe |
4 TL | Omeljaniuk Kinga | 5,50 | wzorowe |
4 TI | Paszko Dawid | 5,54 | wzorowe |
4 TI | Pietruczuk Natalia | 5,54 | wzorowe |
4 TE | Mińko Anna | 5,40 | wzorowe |
4 TE | Golonko Emilia | 5,33 | wzorowe |
4 TB | Skiba Edyta | 5,33 | wzorowe |
4 TŻ | Michaluk Ola | 5,27 | wzorowe |
4 TL | Simoniuk Krzysztof | 5,27 | wzorowe |
4 TB | Kamieńska Emilia | 5,23 | wzorowe |
4 TL | Zarycki Piotr | 5,18 | wzorowe |
4 TB | Minko Daniel | 5,17 | wzorowe |
4 TE | Borowska Weronika | 5,10 | wzorowe |
4 TL | Romaniuk Kamila | 5,09 | wzorowe |
4 TŻ | Mackiewicz Kamila | 5,00 | wzorowe |
4 TE | Kosakowska Kamila | 4,60 | wzorowe |
4 TE | Gryc Maja | 4,50 | wzorowe |
TECHNIKUM (klasy 1 - 3)
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
3 TŻ | Kiszycka Kornelia | 5,65 | wzorowe |
2 TI | Karpiuk Kamil | 5,53 | wzorowe |
1 TŻp | Miszczuk Anna | 5,50 | wzorowe |
2 TL | Stankiewicz Kamila | 5,36 | wzorowe |
2 TLp | Osiniak Zuzanna | 5,24 | bardzo dobre |
2 TLp | Wawrusiewicz Monika | 5,24 | wzorowe |
3 TI | Stasinkiewicz Łukasz | 5,17 | wzorowe |
1 TLp | Siemiacka Karolina | 5,08 | wzorowe |
1 TŻp | Siemieniuk Natalia | 5,07 | wzorowe |
2 TLp | Czepiel Cyryl Maciej | 5,00 | wzorowe |
1 TBp | Simoniuk Michał | 5,00 | wzorowe |
3 TI | Szałyński Jan | 4,95 | bardzo dobre |
1 TLp | Bołtromiuk Patrycja | 4,94 | wzorowe |
2 TLp | Jurczuk Łukasz | 4,94 | bardzo dobre |
1 TŻp | Panasiuk Paulina | 4,94 | wzorowe |
1 TŻp | Rybak Gabriela | 4,93 | wzorowe |
1 TLp | Polach Amelia | 4,88 | wzorowe |
1 TLp | Sidoruk Olga | 4,88 | wzorowe |
2 TLp | Nazaruk Ewelina | 4,83 | wzorowe |
1 TLp | Lasota Weronika | 4,82 | wzorowe |
2 TLp | Parfieniuk Anna | 4,78 | wzorowe |
1 TIp | Sieciarek Dawid | 4,78 | wzorowe |
1 TŻp | Matysiuk Beata | 4,75 | wzorowe |
2 TŻp | Szymańczuk Julita | 4,71 | bardzo dobre |
2 TB | Biryłko Kamil | 4,70 | wzorowe |
2 TB | Janowicz Jakub | 4,70 | wzorowe |
2 TLp | Niepogoda Tomasz | 4,59 | wzorowe |
2 TŻ | Pawłowska Wioletta | 4,56 | wzorowe |
2 TI | Sylwestruk Kamil | 4,55 | wzorowe |
2 TŻp | Kot Magdalena | 4,53 | wzorowe |
2 TM | Onopiuk Mateusz | 4,53 | wzorowe |
2 TŻp | Siewastianiuk Julita | 4,53 | wzorowe |
2 TM | Urynowicz Krzysztof | 4,53 | wzorowe |
1 TBp | Bugwin Dawid | 4,50 | wzorowe |
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA,
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
KLASA | NAZWISKO I IMIĘ | ŚREDNIA | ZACHOWANIE |
2 BW | Androsiuk Daniel | 4,64 | wzorowe |
1 BWp | Grzeszczyk Gabriela | 4,40 | wzorowe |
2 BWp | Kajak Andżelika | 4,15 | bardzo dobre |
2 BWp | Szulińska Martyna | 4,15 | bardzo dobre |
3 BW | Łobodzińska Dagmara | 4,09 | bardzo dobre |
1BWp | Bujwicka Agnieszka | 4,07 | wzorowe |
2 BWp | Kaliszuk Patrycja | 4,00 | wzorowe |
2 BW | Sosnowski Robert | 4,00 | dobre |