STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2021/2022
STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK
Starostwo Powiatowe w Hajnówce jak co roku ufundowało stypendia imienia Simony Kossak dla najlepszych uczniów, którzy w II semestrze poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.5, są laureatami bądź finalistami ogólnopolskich (lub międzynarodowych) olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych stopnia centralnego.
Niezmiernie nam miło, że w naszej szkole jest aż 17 osób, którym udało się sprostać bardo wysokim wymaganiom związanym z wynikami w nauce.
Uczennica klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ na podbudowie gimnazjum, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
Uczennica klasy 2 technikum żywienia i usług gastronomicznych, która ma najwyższą średnią ocen w ZSZ na podbudowie szkoły podstawowej, dostała się również do elitarnego grona stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
Uzdolnionym uczniom naszej szkoły gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
| Krystian Baran | absolwent TŻ |
| Katarzyna Giercun | absolwentka TE |
| Julita Guryn | absolwentka TB |
| Rafał Holonko | absolwent TI |
| Kamil Karpiuk | III TIg |
| Kornelia Kiszycka | IV TŻg |
| Bartłomiej Kot | absolwent TB |
| Izabela Kozak | absolwentka TE |
| Joanna Martynowicz | absolwentka TE |
| Aleksandra Masalska | absolwentka TB |
| Anna Miszczuk | II TŻp |
| Tomasz Olempijuk | III TMp |
| Kinga Omeljaniuk | absolwentka TL |
| Anna Parfieniuk | III TLp |
| Dawid Paszko | absolwent TI |
| Natalia Pietruczuk | absolwentka TI |
| Sara Justyna Romaniuk | absolwentka TE |
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:
| Kornelia Kiszycka | IV TŻg |
| Anna Miszczuk | II TŻp |
Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:
I semestr:| Bugwin Dawid | II TB |
| Krywoszej Jakub | II TB |
| Olesiuk Gabriela | II TB |
| Simoniuk Michał | II TB |
| Biryłko Kamil | III TBg |
| Bogacewicz Kamil Kacper | III TBg |
| Janowicz Jakub | III TBg |
| Podgajecki Jacek | III TBg |
| Witkowski Mateusz | III TBg |
| Grzędziński Radosław | III TBp |
| Kołecki Jakub | III TBp |
| Oniszczuk Jakub | III TBp |
| Plech Kacper | III TBp |
| Pucinik Mateusz | III TBp |
| Byszczuk Łukasz Michał | IV TB |
II semestr:
| Andrzejuk Martyna | I TB |
| Simoniuk Michał | II TB |
| Bugwin Dawid | II TB |
| Olesiuk Gabriela | II TB |
| Krywoszej Jakub | II TB |
| Plech Kacper | III TB |
| Grzędziński Radosław | III TB |
| Oniszczuk Jakub | III TB |
| Pucinik Mateusz | III TB |
| Oliferuk Adam | III TB |
| Szymczak Krystian | III TB |
| Janowicz Jakub | III TBg |
| Podgajecki Jacek | III TBg |
| Pietuchowski Filip | III TBg |
Stypendia dla najlepszych uczniów
ufundowane przez Firmę Pronar Sp. z o. o.
przyznawane na jeden semestr:
| TECHNIKUM MECHANICZNE | |
| Bartosz Daniluk | II |
| Mateusz Onopiuk | III |
| Krzysztof Urynowicz | III |
| TECHNIKUM INFORMATYCZNE | |
| Dawid Sieciarek | II |
| Kamil Karpiuk | III |
| Łukasz Stasinkiewicz | IV |
| TECHNIKUM LOGISTYCZNE | |
| Olga Sidoruk | II |
| Amelia Polach | II |
| Monika Wawrusiewicz | III |
| Cyryl Maciej Czepiel | III |
| Kamila Stankiewicz | III |
| Patryk Sacharczuk | III |
| TECHNIKUM BUDOWLANE | |
| Michał Simoniuk | II |
| Kacper Plech | III |
| Filip Pietuchowski | III |
|
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH |
|
| Anna Miszczuk | II |
| Magdalena Kot | III |
| Julita Sewastianiuk | III |
| Wioletta Pawłowska | III |
| Kornelia Kiszycka | IV |
| TECHNIKUM MECHANICZNE | |
| Bartosz Daniluk | II |
| Jan Michał Czmiel | II |
| Mateusz Omeljaniuk | III |
| Mateusz Onopiuk | IIIg |
| Krzysztof Urynowicz | IIIg |
| Jakub Grygoruk | IVg |
| TECHNIKUM INFORMATYCZNE | |
| Dawid Sieciarek | II |
| Kamil Ratkiewicz | III |
| Kamil Karpiuk | IIIg |
| Łukasz Stasinkiewicz | IVg |
| TECHNIKUM LOGISTYCZNE | |
| Klaudia Wołodko | I |
| Aleksandra Korczyńska | I |
| Amelia Polach | II |
| Olga Sidoruk | II |
| Cyryl Maciej Czepiel | III |
| Łukasz Jurczuk | III |
| Kamila Stankiewicz | IIIg |
| Patryk Sacharczuk | IIIg |
| Dominika Mieleszko | IVg |
| Norbert Andrzej Paszko | IVg |
| TECHNIKUM BUDOWLANE | |
| Martyna Andrzejuk | I |
| Michał Simoniuk | II |
| Kacper Plech | III |
| Jakub Janowicz | IIIg |
|
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH |
|
| Aleksandra Plewa | I |
| Julita Szymańczuk | III |
| Julia Elwira Dziemiańczuk | IIIg |
| Kornelia Kiszycka | IVg |
Stypendium projektowe
| Karpiuk Kamil | III TI |
| Stasinkiewicz Łukasz | IV TI |
| Stankiewicz Kamila | III TL |
| Sidoruk Olga | II TLp |
| Onopiuk Mateusz | III TM |
| Urynowicz Krzysztof | III TM |
| Simoniuk Michał | II TB |
| Plech Kacper | III TBp |
| Miszczuk Anna | II TŻp |
| Kiszycka Kornelia | IV TŻ |
GALERIA ZDJĘĆ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |